従来使われていた単位で使用が禁止された非SI単位とその換算
注1: * 印の単位は用途を限定して使用が認められています。
注2:通産省(現 経済産業省)資料に記載のない単位も集めてみました。
これらの単位は 青色で表示しました。換算はいずれも概数です。
物象の状態の量 | 計量単位(記号) | SI単位 | 換算関係 |
長さ | ミクロン (μ) | m | 1μ=1μm |
オングストローム* (Å) | m | 1Å=0.1nm | |
ヤード (yd) | m | 1yd=0.9144m | |
フィート (ft) | m | 1ft=1/3yd=0.3048m | |
インチ (in) | m | 1in=1/12ft=25.4mm | |
里(リ) | m | 1里=3,927m | |
町(チョウ) | m | 1町=1/36里=109.08m | |
丈(ジョウ) | m | 1丈=1/36町=3.03m | |
尺、又は曲尺(シャク、カネジャク) | m | 1尺=1/10丈=303mm | |
寸(スン) | m | 1寸=1/10尺=30.3mm | |
分(ブ) | m | 1分=1/10寸=3.03mm | |
間(ケン) | m | 1間=6尺=1/60町=1,818mm | |
鯨尺(クジラジャク) | m | 1尺=379mm | |
反(タン)鯨尺で9寸幅の布の長さ | - | 1反=357mm×8,200mm程度 | |
尋(ヒロ) | m | 1尋=1.8m | |
質量 | ポンド (lb) | kg | 1lb=0.4536kg(商用では0.5kg) |
オンス (oz 又は oz av) | g | 1oz=1/16lb=28.35g | |
トロイオンス (oz 又は oz tr) | g | 1oz=31.10g | |
薬用オンス (oz ap) | g | 1oz ap=31.10g | |
ロングトン (t) | kg | 1t=1,016.05kg | |
ショートトン (t) | kg | 1t=907.185kg | |
カラット (ct) | g | 1ct=0.2g | |
貫(カン) | kg | 1貫=3.75kg | |
匁(モンメ) | g | 1匁=1/1,000貫=3.75g | |
斤(キン) | g | 1斤=約600g | |
面積 | エーカー (ac) | m2 | 1ac=4,047m2 |
町 又は 町歩(チョウ、チョウブ) | m2 | 1町=9,920m2 | |
反(タン) | m2 | 1反=1/10町=992m2 | |
坪(ツボ) | m2 | 1坪=1/300反=3.306m2 | |
体積 | バーレル(日・米) (bre) | m3 | 1bre=42ガロン=0.159m3 |
ガロン(日・米) | m3 | 1ガロン=0.003785m3(3.785l) | |
ガロン(英) | m3 | 1ガロン=0.004546m3(4.546l) | |
石(コク、セキ) | m3 | 1石=10斗=0.18m3(180l) | |
斗(ト) | m3 | 1斗=10升=0.018m3 | |
升(ショウ) | m3 | 1升=10合=1,800mm3 | |
合(ゴウ) | m3 | 1合=10勺=180mm3 | |
勺(シャク) | m3 | 1勺=18mm3 | |
周波数 | サイクル (c) | Hz | 1c=1Hz |
サイクル毎秒 (c/s) | Hz | 1c/s=1Hz | |
力 | ダイン (dyn) | N | 1dyn=10μN |
重量キログラム (Kgf) | N | 1Kgf=9.80665N | |
重量グラム (gf) | N | 1gf=9.80665mN | |
重量トン (gt) | N | 1tf=9.80665kN | |
力のモーメント | 重量キログラムメートル (kgf・m) | N・m | 1kgf・m=9.80665N・m |
圧力 | トル (Torr)* | Pa | 1Torr=133.332Pa |
重量キログラム毎平方メートル (kgf/m2) | Pa | 1kgf/m2=9.80665Pa | |
水銀柱メートル (mHg) | Pa | 1mHg=133.332kPa | |
水銀柱ミリメートル (mmHg)* | Pa | 1mmHg=133.332Pa | |
水柱メートル (mH2O) | Pa | 1mH2O=9.80665Pa | |
応力 | 重量キログラム毎平方メートル (kgf/m2) | Pa | 1kgf/m2=9.80665Pa |
仕事 | 重量キログラムメートル (kgf・m) | J | 1kgf・m=9.80665J |
エルグ (erg) | J | 1erg=100nJ | |
工率 | 重量キログラムメートル毎秒 (kgf・m/s) | W | 1kgf・m/s=9.80665W |
熱量 | カロリー (cal)* | J | 1cal=4.18605J |
重量キログラムメートル (kgf・m) | J | 1kgf・m=9.80665J | |
熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 [cal/(s・m・℃)] | W/(m・℃) | 1cal/(s・m・℃)=4.18605J/(Kg・℃) |
比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 [cal/(kg・℃)] | J/(kg・℃) | 1cal/(kg・℃)=4.18605J/(kg・℃) |
磁界の強さ | アンペア回数毎メートル (AT/m) | A/m | 1AT/m=1A/m |
起磁力 | アンペア回数 (AT) | A | 1AT=1A |
磁束密度 | ガンマ (γ) | T | 1γ=1nT |
ガウス (G) | T | 1G=100μT | |
磁束 | マクスウェル (Mx) | Wb | 1Mx=10nWb |
音圧レベル | ホン | dB | 1ホン=1dB |
濃度 | 規定 (N) | mol/m3 | - |
中性子放出量 | 中性子毎秒 (n/s) | s.1 | 1n/s=1s.1 |
放射能 | 壊変毎秒 (dps) | Bq | 1dps=1Bq |
壊変毎分 (dpm) | Bq | - |
計量法違反の罰則など
目盛を表示した計量器を定められた単位を使用しないまま販売、又は販売を目的として陳列するのは処罰の対象となります。
この場合、法定の計量単位が併記されていても同様です。
取引にあたって、定められた単位を使用せずに計量して販売を行うと処罰の対象となります。
但し、計量が外部に表明されない場合(社内的な計測であって取引の要件とならない場合)には対象になりません。
公的機関に対する証明に使用する文書(試験成績書など)で定められた単位を使用していない場合には、処罰の対象になります。
但し参考値など法的責任のない記述の場合には該当しません。
文書の区分とその罰則
・取引又は証明にあたる文書
契約書・仕様書・性能証明証・官公庁への提出書類
・取引または証明にあたらない文書
カタログ類・取扱説明書・契約書に添付する参考資料・広告類
・罰則
計量法第8条第一項により50万円以下の罰金