純金属一覧
※各項目名横の▲▼ボタンを押すと、密度順、融ける温度の低い順(融点順)、電気の通りやすい順(電気抵抗順)など、用途別に並べ変えることができます。
出典は表の下に詳細がございますので、ご参照ください。
この表は横にスクロールできます。
名称 | 化学記号 | 密度 ℃ | 融点 ℃ | 電気抵抗 μΩ・Cm | 線膨張係数 (×10-6.K-1) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀 | Ag | 10.49 | 961 | 1.59 | 18.9 | A |
アルミニウム | Al | 2.699 | 660.37 | 2.655 | 23.1 | A |
金 | Au | 19.32 | 1064 | 2.35 | 14.2 | A |
ベリリウム | Be | 1.85 | 1287 | 2.8 | 11.3 | B |
ビスマス | Bi | 9.75 | 271 | 107 | 13.4 | B |
カルシウム | Ca | 1.55 | 842 | 3.2 | 22 | B |
カドミウム | Cd | 8.65 | 321 | 6.8 | 30.8 | B |
コバルト | Co | 8.9 | 1495 | 6.24 | 13 | A |
クロム | Cr | 7.14 | 1900 | 13 | 4.9 | A |
銅 | Cu | 8.95 | 1083 | 1.673 | 16.5 | A |
鉄 | Fe | 7.874 | 1535 | 9.71 | 11.8 | A |
ガリウム | Ga | 5.904 | 29.78 | 27 | 4.7 | A |
ゲルマニウム | Ge | 5.323 | 945 | 47 | 5.7 | A |
水銀 | Hg | 13.55 | -39 | 94.1 | 61 | B |
インジウム | In | 7.31 | 156.6 | 8.37 | 32.1 | A |
イリジウム | Ir | 22.42 | 2443 | 4.7 | 6.4 | C |
カリウム | K | 0.862 | 63.65 | 6.1 | 85 | C |
ランタン | La | 6.91 | 920 | - | - | A |
リチウム | Li | 0.534 | 180.5 | 4.6 | 56 | A |
マグネシウム | Mg | 1.738 | 649 | 4.46 | - | A |
マンガン | Mn | 7.43 | 1244 | 185 | 22.3 | A |
モリブデン | Mo | 10.28 | 2620 | 5 | 3.7~5.3 | A |
ナトリウム | Na | 0.97 | 98 | 4.2 | 70 | B |
ニッケル | Ni | 8.908 | 1455 | 6.84 | 13.4 | A |
オスミウム | Os | 22.57 | 3045 | 8.1 | 4.7 | C |
リン | P | 1.82 | 44.2 | - | - | A |
鉛 | Pb | 11.342 | 327 | 20 | 28.9 | A |
パラジウム | Pd | 11.99 | 1552 | 9.93 | 11.8 | A |
白金 | Pt | 21.41 | 1769 | 9.85 | 8.8 | A |
ルビジウム | Rb | 1.532 | 38.89 | 11 | - | C |
レニウム | Re | 21 | 3180 | 19.3 | - | A |
ロジウム | Rh | 12.39 | 1960 | 4.33 | 8.2 | A |
ルテニウム | Ru | 12.41 | 2250 | - | - | C |
アンチモン | Sb | 6.697 | 630.7 | 41.7 | 11 | A |
セレン | Se | 4.285 | 220.2 | 10 | 20.3(-78~19℃) 48.7(0~21℃) | A |
ケイ素 | Si | 2.336 | 1420 | 40 | 2.6 | A |
錫 | Sn | 5.769 | 232 | 11 | 22 | A |
ストロンチウム | Sr | 2.63 | 768 | 23 | - | A |
タンタル | Ta | 16.65 | 2980 | 12.4 | 6.3 | A |
トリウム | Th | 11.72 | 1750 | 14.7 | 11.3 | C |
チタン | Ti | 4.5 | 1667 | 42 | 8.6 | A |
タリウム | Tl | 11.85 | 304 | 15 | 30 | B |
ウラン | U | 18.95 | 1132 | 32 | 13.9 | B |
バナジウム | V | 6.11 | 1915 | ~25 | 8.4 | A |
タングステン | W | 19.3 | 3380 | 5 | 4.5 | A |
亜鉛 | Zn | 7.14 | 419.5 | 5.8 | 30.2 | A |
ジルコニウム | Zr | 6.51 | 1857 | 40 | 5.4 | A |
出典
A JOGMEC メタルマイニングデータブック2013
B JOGMEC レアメタルハンドブック2014
C 国立天文台・丸善 理科年表H15年度版(2003)