非鉄規格 アルミ板
アルミニウム化学成分表(A1050・A5052・A5083)
JIS規格 アルミニウム板 化学成分表(A1050・A5052・A5083)
JIS合金呼称 | 化学成分【%】 | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
A1050P | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ―――― | 0.05 | 0.03 | 99.50以上 |
A5052P | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | ―― | 残部 |
A5083P | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 残部 |
アルミニウム合金の用途指針
合金系統 | JIS合金呼称 | 材料特性の概要 | 用途例 |
純アルミニウム系 | A1050P | 成形性・表面性が優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良である。 強度は純アルミニウムであるため、純度が高くなるにつれて低くなる。 | 日用品・照明器具反射板・装飾品・フィン・化学工業・タンク類 |
アルミ・マグネシウム系 | A5052P | 中程度の強度を持った最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性が良い。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。 | 一般板金・船舶・車輌・建築・完エンド・ハニカムコア |
A5083P | 溶接構造用合金。 実用の非熱処理合金の中で最も純度の高い耐食合金で、溶接構造用に適する。 耐食性 ・低温特性も良い。 | 船舶・車輌・圧力容器・低温タンク |
アルミニウム板の機械的性質及び物理的性質
JIS合金呼称 | 引張強さ 【N/m㎡】 |
耐力 【N/m㎡】 |
伸び 【%】 |
ブリネル硬さ 【HBS】 10/500 |
溶解温度範囲 【℃】 |
導電率 【IACS.%】 20℃ |
熱伝導度 【KW/(m.℃)】 25℃ |
A1050P-H24※ | 95~125 | 75以上 | 4以上 | 20 | 646~657 | 61 | 0.23 |
A5052P-H32※ | 230 | 195 | 12 | 60 | 607~649 | 35 | 0.14 |
A5803P-H32※ | 315~375 | 235~305 | 8以上 | ――― | 574~638 | 29 | 0.12 |
※取扱い製品の硬さ⇒JIS規格で用いられている質別記号
H24=加工硬化後適度に軟化熱処理したもの。1/2硬質
H32=加工硬化後安定化処理したもの。1/4硬質
JIS規格の読み方 調質についてはこちらをご覧ください。