一般的なものから特殊なものまで幅広いアルミを取り扱っております。表は一般的なものを表記しております。
◎:通常は短納期が可能ですが、詳細はお問合せください
○:ご注文の都度製造手配を原則といたします(納期がかかります)
△:御引合の都度、技術打合せを必要といたします
記号 | 板 | 条 | 棒 | 線 | 管 | 押出 | 用途・特徴 |
A1070 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1000系は工業用の純アルミニウムを示し、アルミの比率が99.0%以上のもの。加工性・耐食性・溶接性などに優れるが強度が低い。 化学・食品・工業用タンク・装飾品・ネームプレート・反射板・建築材料などに使用される。 電気伝送性・熱伝導性も優れる。 |
A1050 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
A1100 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A2011 | – | – | ◎ | – | ○ | – | 2000系はジュラルミン(A2017)、超ジュラルミン(A2024)が代表的なもので、鋼材に匹敵する強度を持つ。しかし、銅を多く含むため耐食性に劣り腐食環境にさらされる場合は十分な防食処理を必要とする。 |
A2017 | ◎ | – | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
A2024 | ◎ | – | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
A3003 | ○ | ○ | – | – | – | – | 純アルミ系の加工性、耐食性を維持しつつ、強度の改善を図った合金で缶材・建材として多く使用される。 |
A3004 | ○ | ○ | – | – | – | – | |
A5005 | ○ | – | – | – | – | ○ | 中程度の強度を持ち、加工性も優れており、5052材は汎用材として多く利用されている。A5083は非熱処理合金では最も優れた強度を持ち、溶接性も良いため車両等構造材料としても使用される。 |
A5052 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
A5056 | – | – | ◎ | – | ○ | ○ | |
A5083 | ◎ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5110A (5N01) |
○ | – | – | – | – | – | |
A6061 | ◎ | – | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6000系は強度・耐食性ともに良好で、代表的な構造用材としてあげられる。A6063は優れた押出性を備え、建築用サッシを中心に構造材として広く使われている。 |
A6063 | – | – | ○ | – | ◎ | ○ | |
A6005C (A6N01) |
– | – | ○ | – | ○ | ○ | |
A7003 | – | – | ○ | – | ○ | ○ | アルミ合金の中で最も高い強度を有する合金種。 Al-Mg-Cu系合金の代表的なものはA7075で、航空機・スポーツ用品に使用されている。 Al-Zn-Mg系合金の代表的なものはA7204で、溶接構造用材料として鉄道車両、自動車バンパー補強材などに用いられる。 |
A7075 | ◎ | – | ◎ | – | ○ | ○ | |
A7204 (A7N01) |
○ | – | ○ | – | ○ | ○ |